上市
電腦及週邊設備
270.97
3.05
(1.14%)類股明細
資料時間:2025/07/01
資料時間:2025/07/01
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29.75 | 2.70 | 9.98% | 29.75 | 29.05 | 359 | |
2 | 50.70 | 4.60 | 9.98% | 50.70 | 49.95 | 4,472 | |
3 | 147.00 | 13.00 | 9.70% | 147.00 | 147.00 | 85 | |
4 | 10.95 | 0.96 | 9.61% | 10.95 | 10.10 | 504 | |
5 | 18.50 | 0.95 | 5.41% | 18.75 | 17.85 | 2,042 | |
6 | 60.10 | 2.20 | 3.80% | 62.50 | 58.50 | 475 | |
7 | 67.50 | 2.40 | 3.69% | 68.20 | 65.30 | 1,356 | |
8 | 22.70 | 0.65 | 2.95% | 22.70 | 22.15 | 442 | |
9 | 30.40 | 0.80 | 2.70% | 30.55 | 29.75 | 9,031 | |
10 | 79.80 | 1.30 | 1.66% | 79.80 | 78.50 | 508 | |
11 | 34.50 | 0.55 | 1.62% | 35.10 | 33.80 | 887 | |
12 | 80.00 | 1.10 | 1.39% | 80.10 | 78.90 | 3,935 | |
13 | 96.50 | 1.30 | 1.37% | 98.30 | 95.40 | 2,760 | |
14 | 26.50 | 0.35 | 1.34% | 26.55 | 26.20 | 1,217 | |
15 | 15.35 | 0.20 | 1.32% | 15.40 | 15.05 | 452 | |
16 | 349.50 | 4.00 | 1.16% | 351.00 | 346.00 | 814 | |
17 | 13.70 | 0.15 | 1.11% | 13.70 | 13.70 | 10 | |
18 | 64.20 | 0.70 | 1.10% | 64.60 | 62.90 | 422 | |
19 | 46.30 | 0.50 | 1.09% | 46.80 | 45.80 | 835 | |
20 | 143.00 | 1.50 | 1.06% | 143.50 | 141.50 | 1,656 | |
21 | 299.00 | 3.00 | 1.01% | 301.00 | 295.50 | 431 | |
22 | 280.50 | 2.50 | 0.90% | 281.00 | 276.00 | 1,707 | |
23 | 28.85 | 0.25 | 0.87% | 29.00 | 28.65 | 9,271 | |
24 | 116.00 | 1.00 | 0.87% | 116.00 | 114.50 | 741 | |
25 | 18.35 | 0.15 | 0.82% | 18.45 | 18.15 | 410 | |
26 | 32.55 | 0.25 | 0.77% | 32.80 | 31.80 | 188 | |
27 | 2610.00 | 15.00 | 0.58% | 2615.00 | 2550.00 | 823 | |
28 | 133.50 | 0.50 | 0.38% | 133.50 | 130.00 | 7,001 | |
29 | 151.50 | 0.50 | 0.33% | 153.50 | 149.00 | 2,178 | |
30 | 67.60 | 0.20 | 0.30% | 68.10 | 67.00 | 13,135 | |
31 | 41.80 | 0.10 | 0.24% | 41.80 | 41.40 | 7,239 | |
32 | 27.65 | 0.05 | 0.18% | 27.70 | 27.35 | 57 | |
33 | 43.15 | 0.05 | 0.12% | 43.15 | 43.15 | 2 | |
34 | 642.00 | 0.00 | 0.00% | 645.00 | 641.00 | 2,217 | |
35 | 120.00 | 0.00 | 0.00% | 120.00 | 119.00 | 13,967 | |
36 | 266.00 | 0.00 | 0.00% | 269.50 | 261.50 | 278 | |
37 | 273.00 | 0.00 | 0.00% | 275.50 | 270.50 | 8,166 | |
38 | 3.70 | 0.00 | 0.00% | 3.70 | 3.70 | 1 | |
39 | 40.55 | -0.05 | 0.12% | 41.30 | 40.10 | 2,571 | |
40 | 20.25 | -0.05 | 0.25% | 20.25 | 20.25 | 5 | |
41 | 61.90 | -0.20 | 0.32% | 62.40 | 61.60 | 52 | |
42 | 123.50 | -0.50 | 0.40% | 126.50 | 123.50 | 2,628 | |
43 | 117.00 | -0.50 | 0.43% | 118.50 | 115.50 | 9,320 | |
44 | 49.45 | -0.30 | 0.60% | 49.75 | 48.20 | 534 | |
45 | 49.30 | -0.35 | 0.70% | 51.60 | 47.50 | 893 | |
46 | 529.00 | -4.00 | 0.75% | 552.00 | 522.00 | 4,095 | |
47 | 11.85 | -0.15 | 1.25% | 12.00 | 11.85 | 5 | |
48 | 33.65 | -0.55 | 1.61% | 34.40 | 33.65 | 671 | |
49 | 827.00 | -18.00 | 2.13% | 844.00 | 815.00 | 7,891 | |
50 | 12.40 | -0.35 | 2.75% | 12.50 | 12.15 | 165 | |
51 | 268.00 | -12.50 | 4.46% | 273.00 | 257.50 | 2,262 | |
52 | 93.00 | -7.50 | 7.46% | 100.50 | 91.30 | 1,963 | |
53 | 65.90 | -5.60 | 7.83% | 68.30 | 64.50 | 4,451 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334