上市
資訊服務
207.83
2.09
(1.02%)類股明細
資料時間:2025/07/01
資料時間:2025/07/01
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 169.00 | 10.50 | 6.62% | 170.00 | 162.50 | 1,013 | |
2 | 96.60 | 1.60 | 1.68% | 97.00 | 94.70 | 16 | |
3 | 29.20 | 0.35 | 1.21% | 29.40 | 28.65 | 1,468 | |
4 | 56.20 | 0.30 | 0.54% | 57.80 | 56.00 | 788 | |
5 | 57.80 | 0.30 | 0.52% | 58.10 | 57.10 | 1,816 | |
6 | 55.80 | -0.60 | 1.06% | 56.30 | 55.60 | 120 | |
7 | 62.80 | -0.70 | 1.10% | 63.50 | 62.40 | 822 | |
8 | 113.50 | -2.50 | 2.16% | 116.00 | 112.00 | 3,299 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved.
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334